Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2011 Diciembre
                   Monthly Climatological Summary for dic. 2011

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,2  20,0   15:43   7,6   08:30   5,2   0,1   0,0  ----  20,9   11:52     N
02  12,1  16,1   15:40   8,0   07:14   6,2   0,0   0,6  ----  37,8   13:38    NW
03  12,6  17,8   15:50   8,4   07:55   5,8   0,0   0,0  ----  37,8   10:45     N
04  11,5  17,5   16:14   6,2   08:35   6,8   0,0   0,0  ----  20,9   23:35   NNW
05  12,6  20,4   16:26   6,8   06:33   5,9   0,2   0,0  ----  22,0   00:49   NNW
06  12,8  19,2   15:51   8,2   08:02   5,6   0,0   0,0  ----  15,8   03:27   ENE
07  11,9  17,1   15:54   7,7   06:18   6,4   0,0   0,0  ----  20,9   07:46    NE
08  11,2  16,5   14:38   6,9   08:55   7,0   0,0   0,0  ----  17,3   01:25    NE
09  10,8  15,5   16:18   7,3   07:05   7,5   0,0   0,0  ----   9,7   12:58     E
10  10,2  14,4   14:46   6,5   05:10   8,1   0,0   2,1  ----  19,4   17:24     E
11  11,2  15,7   15:20   7,5   08:46   7,1   0,0   0,9  ----  24,5   14:41     W
12  10,7  15,0   16:33   7,6   08:11   7,6   0,0   0,0  ----  13,3   21:32    NE
13  12,8  15,9   15:04  10,3   09:02   5,5   0,0   0,0  ----  15,8   17:24   ENE
14  13,3  16,2   15:49  11,4   23:55   5,0   0,0   1,2  ----  18,4   21:53     W
15  11,5  17,4   16:35   7,5   08:55   6,8   0,0   0,3  ----  15,8   02:35     N
16  10,8  15,5   15:50   6,0   09:30   7,6   0,0   0,0  ----  35,6   23:20   WSW
17  11,9  16,0   16:04   7,7   23:39   6,5   0,0   0,0  ----  30,6   00:10   WNW
18   8,9  14,6   16:10   3,4   08:43   9,5   0,0   0,0  ----  24,5   13:42   NNE
19   9,6  14,7   15:42   3,8   07:23   8,8   0,0   0,0  ----  33,1   13:46   NNE
20   8,8  16,2   15:24   2,6   08:26   9,5   0,0   0,0  ----  20,9   00:00    NE
21  11,2  19,6   16:41   4,6   06:22   7,2   0,1   0,0  ----  15,8   07:03    NE
22  13,3  22,0   15:50   6,6   08:53   5,6   0,6   0,0  ----  15,8   01:39   NNW
23  11,4  19,0   16:02   5,4   08:43   7,0   0,0   0,0  ----  12,2   16:35     S
24  10,5  18,4   15:53   2,9   07:34   7,8   0,0   0,0  ----  25,6   23:41    NE
25  11,8  17,6   15:58   5,4   08:31   6,6   0,0   0,0  ----  34,2   14:22    NE
26  12,7  17,6   15:43   6,2   06:58   5,6   0,0   0,0  ----  41,8   12:07    NE
27  11,8  16,9   16:37   6,0   07:31   6,5   0,0   0,0  ----  29,5   14:13   NNE
28  11,2  17,4   15:33   4,8   08:30   7,1   0,0   0,0  ----  27,0   01:11   NNE
29  10,8  17,3   15:41   4,9   08:59   7,5   0,0   0,0  ----  27,0   13:28   NNE
30  10,7  17,8   16:19   4,0   08:11   7,6   0,0   0,0  ----  25,6   04:18     N
31   9,5  17,3   16:36   2,6   08:06   8,8   0,0   0,0  ----  13,3   15:00   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    11,4  22,0    22     2,6    20   215,7   1,0   5,1  ----  41,8    26       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 2,1 on day 10
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration