Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2014 Diciembre
                   Monthly Climatological Summary for dic. 2014

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,7  20,3   16:04  11,2   04:10   3,9   0,3   0,0  ----  24,1   16:59   WSW
02  14,0  18,2   13:55   9,9   06:30   4,3   0,0   0,0  ----  22,5   11:08   NNW
03  11,6  16,4   16:36   7,3   07:25   6,7   0,0   0,2  ----  22,5   19:27     N
04  11,7  16,8   16:14   7,3   09:15   6,5   0,0   0,0  ----  16,1   16:33   WSW
05  10,2  14,9   15:09   4,8   08:24   8,1   0,0   0,0  ----  14,5   23:59     N
06   9,2  14,1   16:35   4,5   08:04   9,1   0,0   0,0  ----  17,7   21:34     N
07   9,6  14,6   15:13   5,2   08:35   8,7   0,0   0,0  ----  24,1   15:11   NNE
08  10,0  16,5   15:21   4,1   08:27   8,3   0,0   0,0  ----  20,9   11:33    NE
09   9,7  13,9   15:56   6,2   08:10   8,5   0,0   0,0  ----  16,1   14:13     N
10  10,7  15,1   16:37   4,9   08:17   7,6   0,0   0,0  ----  30,6   04:10   NNE
11  10,4  18,1   15:05   4,9   07:05   7,9   0,0   0,0  ----  20,9   10:10    NE
12   9,4  13,7   15:53   4,1   08:20   8,8   0,0   0,0  ----  14,5   12:41   ENE
13  12,3  15,2   14:41  10,9   21:27   6,0   0,0  63,2  ----  54,7   14:47    SE
14  10,9  11,8   11:22   9,6   08:20   7,4   0,0  13,2  ----  40,2   11:06   ENE
15  12,1  17,5   16:25   7,9   03:10   6,1   0,0   0,4  ----  29,0   11:27   NNW
16  11,5  17,0   15:32   8,8   01:45   6,8   0,0   0,0  ----  17,7   15:33     N
17   9,9  12,1   16:39   7,8   08:05   8,3   0,0   0,0  ----  17,7   09:16    NE
18   8,8  14,6   16:53   4,4   08:36   9,4   0,0   0,4  ----  12,9   02:10   ENE
19  10,2  16,4   17:01   5,4   06:25   8,1   0,0   0,4  ----   9,7   14:23   SSE
20   9,0  16,4   16:38   4,2   06:02   9,3   0,0   0,2  ----  20,9   21:39     N
21  11,2  16,3   16:35   5,8   08:05   7,1   0,0   0,0  ----  19,3   22:17    NE
22  12,8  17,1   16:16   8,1   09:11   5,5   0,0   0,0  ----  27,4   11:49    NE
23  12,5  16,8   16:36   9,2   10:15   5,7   0,0   0,0  ----  20,9   03:55   NNE
24  11,1  16,4   16:19   6,1   09:10   7,1   0,0   0,0  ----  14,5   23:13     N
25  10,4  15,0   16:49   6,0   08:24   7,9   0,0   0,0  ----  16,1   23:10   NNE
26  10,4  15,9   17:38   5,1   07:41   7,9   0,0   0,0  ----  17,7   02:46     N
27   9,1  14,0   15:39   5,4   08:17   9,2   0,0   0,0  ----  19,3   02:33   WNW
28   9,5  16,6   15:38   2,9   08:18   8,8   0,0   0,2  ----  29,0   13:39     W
29   9,1  11,6   01:29   3,9   23:36   9,2   0,0   0,0  ----  35,4   11:10    NE
30   6,6  12,4   16:37   0,7   07:02  11,7   0,0   0,0  ----  32,2   13:49    NE
31   8,2  14,4   16:17   1,2   08:00  10,1   0,0   0,0  ----  29,0   02:23    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    10,5  20,3     1     0,7    30   240,0   0,3  78,2  ----  54,7    13       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 63,2 on day 13
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration