Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2021 Diciembre
                   Monthly Climatological Summary for dic. 2021

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,7  17,8   16:47   4,7   07:45   7,6   0,0   0,0  ----  20,9   17:02   WSW
02  12,5  15,9   16:30   9,4   09:20   5,8   0,0   0,0  ----  33,8   13:28   NNW
03  10,7  17,3   16:24   5,9   07:49   7,6   0,0   0,0  ----  22,5   00:10     N
04  11,0  18,4   15:33   4,5   07:17   7,3   0,0   0,0  ----  22,5   15:48   WNW
05  11,7  16,3   15:02   5,9   07:12   6,6   0,0   0,2  ----  30,6   15:34    NW
06  11,2  18,1   16:50   5,0   07:20   7,1   0,0   0,0  ----  14,5   00:05   WNW
07  11,4  17,2   15:30   5,9   07:15   6,9   0,0   0,2  ----  33,8   17:22   WSW
08  12,7  15,9   14:12   9,1   23:52   5,5   0,0   0,2  ----  33,8   13:49   WNW
09  11,2  17,3   14:34   5,7   05:52   7,1   0,0   0,0  ----  32,2   14:48   WNW
10  12,9  17,9   16:29   8,2   07:34   5,3   0,0   0,0  ----  24,1   14:56   WNW
11  13,6  19,4   16:07   6,9   08:28   4,8   0,1   0,0  ----  19,3   23:35    NE
12  15,1  21,4   16:14   9,4   08:14   3,7   0,5   0,0  ----  25,7   12:25   ENE
13  14,6  20,1   17:37   8,2   08:33   3,9   0,2   0,0  ----  20,9   03:48    NE
14  13,7  19,2   15:16   7,3   08:33   4,6   0,1   0,0  ----  24,1   14:10   ENE
15  13,1  18,2   15:48   8,3   07:38   5,2   0,0   0,0  ----  37,0   13:14   ENE
16  14,1  17,9   16:55   8,8   08:00   4,2   0,0   0,0  ----  41,8   10:55   ENE
17  14,2  18,7   16:20   9,4   08:40   4,0   0,0   0,0  ----  32,2   10:59   ENE
18  12,9  17,4   16:08   7,9   07:19   5,4   0,0   0,0  ----  37,0   11:52   ENE
19  15,0  20,9   16:21  12,2   07:40   3,5   0,2   0,0  ----  35,4   10:57   ENE
20  13,8  16,5   17:08  11,1   08:00   4,4   0,0   0,2  ----  16,1   01:28   ENE
21  14,3  17,8   15:00  12,0   04:18   4,0   0,0  13,6  ----  24,1   06:46   ENE
22  14,1  15,6   09:00  12,9   18:43   4,2   0,0  29,6  ----  20,9   10:27   ESE
23  13,6  14,7   16:32  12,5   08:58   4,7   0,0  22,8  ----  19,3   10:18     E
24  14,7  15,9   17:50  14,2   20:45   3,6   0,0  23,4  ----  30,6   13:23   SSW
25  14,8  18,0   17:30  12,8   07:33   3,5   0,0  18,4  ----  38,6   05:38    SW
26  15,0  16,9   17:40  12,7   08:33   3,3   0,0   0,8  ----  25,7   15:39   WSW
27  17,0  20,1   15:47  15,1   09:06   1,5   0,2   0,2  ----  25,7   15:47   WSW
28  16,0  21,0   17:05  13,9   02:58   2,4   0,2   1,4  ----  14,5   19:18   NNW
29  14,6  19,2   16:08   9,8   08:42   3,8   0,1   0,0  ----  16,1   04:38   NNE
30  13,7  19,6   17:33   9,3   08:46   4,7   0,1   0,0  ----  16,1   01:20   NNE
31  14,1  20,6   16:23   7,7   08:42   4,5   0,3   0,0  ----  16,1   16:10   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    13,5  21,4    12     4,5     4   150,7   2,0 111,0  ----  41,8    16       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 29,6 on day 22
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration