Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2025 Enero
                   Monthly Climatological Summary for ene. 2025

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 44"   Lon: W 006° 09' 13"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,5  16,3   16:41   4,8   08:00   7,5   0,0   0,0   3,1  27,0   11:33    SE
02   9,5  16,8   17:26   3,3   08:41   8,5   0,0   0,0   1,2  16,0   12:51   ESE
03   9,5  16,4   16:15   3,9   07:33   8,5   0,0   0,0   1,0  16,0   13:01   ESE
04   9,2  13,6   16:40   4,2   07:30   8,8   0,0   0,0   1,1  11,0   12:30   ESE
05  13,2  17,7   13:24  10,9   08:35   4,8   0,0   5,8   6,8  42,0   14:23   ESE
06  13,0  16,6   15:18   7,6   23:59   5,0   0,0   4,4   4,7  34,0   15:32    SE
07   9,8  15,6   15:25   5,2   08:14   8,1   0,0   0,0   0,9  11,0   12:47    SE
08  11,2  16,7   16:47   5,9   07:36   6,8   0,0   6,8   1,8  18,0   17:52    SE
09  13,8  17,7   16:02  10,5   10:08   4,2   0,0   5,2   1,3  14,0   00:32    SE
10  11,0  13,4   15:20   6,6   08:10   7,0   0,0   0,2   1,3  13,0   10:50    SE
11  13,6  19,7   17:13  10,8   02:20   4,4   0,1   0,2   0,6   8,0   13:54    SE
12  14,3  19,6   16:00   8,9   06:34   3,8   0,1   0,2   4,2  23,0   20:38   SSE
13  12,1  17,6   17:08   6,3   23:59   5,9   0,0   0,0   3,9  21,0   03:19   SSE
14   9,0  14,8   16:49   3,2   08:20   9,0   0,0   0,0   4,3  32,0   12:21    SE
15   8,4  17,0   17:51   1,6   08:01   9,5   0,0   0,0   1,8  14,0   13:22    SE
16   8,0  16,4   17:15   0,7   08:33  10,0   0,0   0,0   1,0  11,0   15:25    SE
17   7,8  10,7   10:59   4,6   07:19   4,7   0,0   0,0   3,3  37,0   10:46   SSE
18  10,8  14,8   18:37   0,0   18:37   1,6   0,0   0,0   0,8  10,0   23:32   SSE
19   9,0  15,3   14:26   3,0   08:19   9,0   0,0   0,0   0,4  11,0   11:24   ESE
20  11,2  11,9   16:12  10,5   02:36   6,8   0,0 103,2   2,7  29,0   16:10   ESE
21  14,0  16,3   15:27  11,7   00:00   3,7   0,0   5,2   4,6  37,0   17:22   ESE
22  15,7  17,3   16:11  13,7   01:15   2,3   0,0  24,8  11,4  45,0   16:54    SE
23  16,0  19,1   14:57  13,6   22:55   2,0   0,1   0,0   4,6  24,0   00:53    SE
24  14,0  16,9   15:07  11,8   01:15   4,0   0,0   1,0   0,9  10,0   15:09    SE
25  13,8  18,4   17:21  11,3   07:57   4,3   0,0   5,6   1,1  16,0   15:26    SE
26  15,2  18,3   14:41  12,2   01:42   2,8   0,0   4,8   7,1  47,0   23:47    SE
27  16,5  18,6   17:03  12,2   23:57   1,7   0,0   3,0  13,8  46,7   12:50    SE
28  12,2  16,4   15:49   8,6   23:59   5,8   0,0   2,6   4,8  35,4   11:38    SE
29  10,2  14,5   15:00   6,8   07:00   7,8   0,0   6,2   3,6  37,0   14:31    SE
30  11,2  15,6   16:12   6,5   07:24   6,8   0,0   0,2   7,1  33,8   12:15   SSE
31  11,6  16,4   16:41   7,6   08:51   6,4   0,0   0,0   8,8  29,0   01:12   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    11,8  19,7    11     0,0    18   181,5   0,3 179,4   3,8  47,0    26      SE

Max >=  40,0  0
Max <=  30,0 31
Min <=  10,0 20
Min <=   0,0  1
Max Rain: 103,2 on day 20
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  8 (>= 5,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration